



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Mar 2026 | Rabu | TM4 - 650 | 0370 |
| 2 | 04 Mar 2026 | Rabu | TM4 - 649 | 0370 |
| 3 | 03 Mar 2026 | Selasa | TM4 - 648 | 5066 |
| 4 | 02 Mar 2026 | Senin | TM4 - 647 | 1075 |
| 5 | 01 Mar 2026 | Minggu | TM4 - 646 | 3670 |
| 6 | 28 Feb 2026 | Sabtu | TM4 - 645 | 9295 |
| 7 | 27 Feb 2026 | Jumat | TM4 - 644 | 1038 |
| 8 | 26 Feb 2026 | Kamis | TM4 - 643 | 8248 |
| 9 | 25 Feb 2026 | Rabu | TM4 - 642 | 2808 |
| 10 | 24 Feb 2026 | Selasa | TM4 - 641 | 8420 |
